ANFITRIÓN
: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BRIDGE
IX SIMULTANEA INTERNACIONAL 2008
Section Bogotá, (V)Caracas, Guatemala, Medellín, Cali
SIMULTANEA IX 2008 MARTES 29 DE JUlIO, 2008
Average: 558.0
Place Pct Score Pair
1 64.89 724.21 B-18 BELA WARTICOVSCHI - FANNY SAVDIE
2 63.63 710.13 G-4 JOHN RUIZ - EVA SANZIN
3 62.72 700.00 C-10 ELSI ARABIA - MA. EUGENIA GUTIERRREZ
4 60.81 678.60 G-13 MARIA ROSA BURGALETA - SUSY PAZMINO
5 60.40 674.01 G-6 SARA MENDEZ - ELENA SABAN
6 60.10 670.76 C-7 MARCELA YAFFE - MAGDALENA ARANGO
7 58.98 658.17 B-3 SARA MEKLER - SARA WASSERMAN
8 58.91 657.44 G-7 BRIGITTE SZCZEPONIK - CLAUDIA ELLIOTT
9 58.74 655.55 V-8 RELA RAMNICEANU - ALEXANDRA PIONTKOVSKI
10 57.76 644.61 B-11 ETHEL BRONSTEIN - BERTHA KESTEMBERG
11 57.33 639.75 B-2 MUSIA SARAGA - PAULINE SASSON
12 55.55 619.89 B-15 JULIO MICHELSEN - JOE SAVDIE
13 55.29 617.01 B-5 VICKY WASSERMAN - TITA RABINOVICH
14 55.28 616.92 V-5 RICA ABECASIS - JUANA KLAHR
15 54.90 612.64 C-4 ELSA CASTILLO - MALVINA ALJURE
16 54.78 611.36 M-4 CECILIA GUTIERREZ - CLARA OSORIO
17 54.48 608.05 C-6 MA. MERCEDES HOLGUIN - ANA LUCIA KONIETZKO
18 54.40 607.11 M-5 MARIA V. RESTREPO - CLAUDIA LONDOÑO
19 54.05 603.23 C-8 HELEN FRAPPIER - LINDA MIZRRACHI
20 53.99 602.49 V-10 VIVIANNE LECHTMAN - CHARLES JUCHT
21 53.90 601.52 G-12 SERGIO SPINOLA - DANIEL SANCHE
22 53.65 598.75 M-8 LILIA DE URIBE - LUIS URIBE
23 53.61 598.26 V-1 DORA FIHMAN - ALISA DOUER
24 53.40 595.96 M-2 MAGDA ESTRADA - LUZ MARIA CALLE
25 53.37 595.63 B-14 SARA GUBEREK - JOSE LUIS CAICEDO
26 52.90 590.33 V-7 MARIE FAYES - CLARA BERACHA
27 52.56 586.55 B-4 ALICE MEZRAHI - MARIANA GAFTER
28 52.46 585.44 V-9 OLGA GARCIA - MANUEL GHIRAGOSSIAN
29 52.12 581.65 B-10 MARTHA KLAHR - ANITA LELENTAL
30 51.54 575.18 V-13 SARY ISRAEL - MESOD BENEISH
31 51.52 574.95 V-16 BASIA BRIEF - KURT BRIEF
32 51.34 572.94 V-11 BELLA KAMHAZI - ANITA BLUM
33 51.22 571.56 V-6 ODETTE ZIGHELBOIM - PAOLO PASQUINI
34 50.72 566.04 G-8 MARIA OLGA WITTKOWSKY - LUCY RIOS
35 50.66 565.34 M-9 NORA DE NOREÑA - ESTELLA VASQUEZ
36 50.11 559.19 C-1 NINA LOEWENSTER - MIRIAM DOSANTOS
37 49.63 553.91 V-15 DAVID ISRAEL - ZORAIDA DIEBOLD
38 49.51 552.49 C-9 CHILA VILLAMIZAR - INES PATIÑO
39 48.95 546.30 V-4 RESSY ROSEMBERG - JACQUELINE KATZ
40 48.72 543.75 V-2 ESTHER GHELMAN - MARCELA SALAMA
41 48.07 536.45 G-1 SARA BRAUN - DENNI MARSH
42 48.03 535.99 M-6 LULLY ANGEL - CARMELINA DE MONTOYA
43 47.90 534.56 B-17 VICTORIA SUTTON - FANNY TAWIL
44 47.63 531.50 M-3 FANNY OSTROVSKY - MARIA VICTORIA POSADA
45 47.32 528.14 M-1 GLORIA BOTERO - ANITA FARBIAZ
46 47.07 525.26 V-14 SOL BOTBOL - ELI BENYES
47 47.00 524.57 G-9 MARIANNE RUEFENACHT - JORGE ZUÑIGA
48 46.71 521.25 G-3 EVA VAN BEUSEKOM - MARIA ROSA FERNANDEZ
49 46.52 519.12 B-9 PEGGY DROMGOLD - RAFAEL MORALES
50 46.11 514.56 B-6 SARINE CHAKI - LINDA NESSIM
51 46.10 514.50 V-12 SARITA BIRNBAUM - SILVIA BACAL
52 45.17 504.05 M-10 LUCY TOLEDO - DORA SWARZNAIDER
53 45.06 502.83 V-18 FIRA ZIMILIS - CLEMENTINA GAMBUS
54 45.00 502.25 V-3 MARGARITA GARCIA - DAISY CONDE JAHN
55 44.96 501.80 M-7 RENIE GOLDTEIN - MINA WIELGUS
56 43.88 489.73 C-2 ANA DORON - ESTHER KADOCH
57 43.65 487.16 G-14 CHRISTY LEVERNOY - JOYCE BAILEY
58 43.59 486.45 B-13 GRACE GLEISER - TOBI KORC
59 43.37 483.99 B-7 RUTH SZAJOWICZ - RAQUEL CHALEM
60 42.49 474.24 G-5 AGNES MOLINA - MARICHU LEONHARDT
61 41.14 459.12 B-8 VERONICA BRENNER - BECKY AGHION
62 39.75 443.64 B-1 ESTHER GLOGOVER - FELA LUSGARTEN
63 39.50 440.77 G-11 EVELYN CORDON - CECILIA GODOY
64 36.42 406.43 C-5 BLANCA SOLANO - DORIS FERNANDEZ
65 35.55 396.74 V-17 SARA SHARIFKER - MINA MAGARICI
66 34.48 384.83 G-2 CHRISTINE CARRASCO - CORALIA SPINOLA
67 33.82 377.48 C-3 BELLA KNORPELL - MIGUEL VENTURA
68 32.79 365.96 B-16 PAULINA GUBEREK - PEPITA RAIS
LA PRÓXIMA SIMULTÁNEA INTERNACIONAL SERÁ JUGADA EL MARTES 26 DE AGOSTO DE 2008
LOS ESPERAMOS